Impresora de sublimación con rodillo de aceite
Máquina automática multifuncional de transferencia de calor con rodillo giratorio para sublimación
Máquina de impresión de transferencia de sublimación con rodillo calentador de aceite para telas
máquina de sublimación rollo a rollo de calor máquina de transferencia de papel de calefacción
Industrial sublimación rollo a rollo máquina de la prensa de calor de transferencia impresa máquina de impresión de sublimación para la tela Rotary Heat Press 100% de aceite Drum)
La máquina de prensa de calor de rodillo UT se utiliza para transferir imágenes impresas de papel de sublimación a la tela. Ancho del papel: 1,2m /1,7m / 1,8m/ 1,9m / 2,0m. Longitud sin límite. Mejora en gran medida la eficiencia de trabajo.
La impresora de sublimación en serie tiene un tanque externo conectado al tambor de aceite para llenar el tambor de aceite. El tambor de aceite lleno mejora la estabilidad de la temperatura del tambor de aceite. Asegura que la densidad del color es la misma en todo el tejido de gran formato. La nueva prensa térmica rotativa con tambor de aceite 100% lleno es excelente para la transferencia de rollo a rollo. Además, la potencia de calentamiento (de trabajo) es ahora un 20% menor. Ayuda a los productores de rótulos a reducir el coste eléctrico.
Características:
1.Impresión rollo a rollo, pieza a pieza.
2.Sistema de alarma de parada súbita en opcional.
3. Velocidad de impresión 20-80 m/h.
4.. Control inteligente de la pantalla táctil (encendido automático, ajustes de velocidad fáciles de usar, control de temperatura, alineación inteligente de la manta), conveniente y eficiente.
5. Recubrimiento de teflón en la superficie del rodillo caliente, resistencia a altas temperaturas, antiestático, larga vida útil.
6. Función avanzada de inversión de calor, temperatura uniforme alrededor y alrededor.
7. Equipar el swift para corregir la manta fuera de línea.
8. Manta de prensa de rodillo, asegura la tensión y tighness entre la manta y el rodillo, consigue el efecto pringt perfecto.
9. Ajuste de la tensión, asegura el papel y el textil en la impresión suavemente, reduce la arruga.
10. Potencia eléctrica duradera. Marque cada cable para obtener un mantenimiento exacto.
11. Proporcionar OEM y ODM.
Aplicación:
Su adecuado para la transferencia de sublimación camiseta, grandes pancartas, banderas, telas no tejidas, telas de ropa, mantas, toallas, alfombrillas de ratón, bufandas y otros productos en la pieza, etc, especialmente las telas de rollo necesidad de impresión continua.
Especificaciones:
Model | Volatage (V) | Frequnce (Hz) | Currency | Heat Roller Dia (mm) | Heat Power (kw) | Heat Method | Blanket Widness (mm) | Printing Speed (m/min) | Net Weight (kgs) | Package Size (mm) |
UTOP-1222 | 380/220 | 50-60 | 30-40A | 220 | 12` | Oil | 1220 | 0.5-3.5 | 850 | 2300*1400*1700 |
UTOP-1227 | 380/220 | 50-60 | 30-40A | 270 | 12 | Oil | 1720 | 0.5-3.5 | 950 | 2300*1500*1700 |
UTOP-1722 | 380/220 | 50-60 | 30-40A | 220 | 12 | Oil | 1720 | 0.5-3.5 | 1000 | 2700*1400*1700 |
UTOP-1727 | 380/220 | 50-60 | 30-40A | 270 | 12 | Oil | 1720 | 0.5-3.5 | 1100 | 2700*1450*1700 |
UTOP-1737 | 380/220 | 50-60 | 40-60A | 370 | 17 | Oil | 1720 | 0.5-4.5 | 1100 | 2700*1500*1700 |
UTOP-1742 | 380/220 | 50-60 | 40-60A | 420 | 22 | Oil | 1720 | 0.5-4.5 | 1700 | 2700*1550*1700 |
UTOP-1760 | 380/220 | 50-60 | 60-100A | 600 | 33 | Oil | 1720 | 0.5-5.5 | 1900 | 1700*1800*1700 |
UTOP-1922 | 380/220 | 50-60 | 30-40A | 220 | 14 | Oil | 1920 | 0.5-3.5 | 1200 | 2700*1400*1700 |
UTOP-1927 | 380/220 | 50-60 | 340-40A | 270 | 16 | Oil | 1920 | 0.5-3.5 | 1300 | 2700*1450*1700 |
UTOP-1937 | 380/220 | 50-60 | 40-60A | 370 | 19 | Oil | 1920 | 0.5-4.5 | 1600 | 2700*1500*1700 |
UTOP-1942 | 380/220 | 50-60 | 40-60A | 420 | 24 | Oil | 1920 | 0.5-4.5 | 1800 | 2700*1550*1700 |
UTOP-1960 | 380/220 | 50-60 | 60-100A | 600 | 36 | Oil | 1920 | 0.5-5.5 | 2100 | 2700*1800*1700 |
UTOP-2122 | 380/220 | 50-60 | 30-40A | 220 | 16 | Oil | 2120 | 0.5-3.5 | 1300 | 2900*1400*1700 |
UTOP-2127 | 380/220 | 50-60 | 30-40A | 270 | 22 | Oil | 2120 | 0.5-3.5 | 1400 | 2900*1450*1700 |
UTOP-2137 | 380/220 | 50-60 | 40-60A | 370 | 22 | Oil | 2120 | 0.5-4.5 | 1800 | 2900*1500*1700 |
UTOP-2142 | 380/220 | 50-60 | 40-60A | 420 | 28 | Oil | 2120 | 0.5-4.5 | 2000 | 2900*1550*1700 |
UTOP-2160 | 380/220 | 50-60 | 60-100A | 600 | 42 | Oil | 2120 | 0.5-5.5 | 2300 | 2900*1800*1700 |
UTOP-2622 | 380/220 | 50-60 | 30-40A | 220 | 18 | Oil | 2620 | 0.5-3.5 | 1400 | 3500*1400*1700 |
UTOP-2627 | 380/220 | 50-60 | 40-60A | 270 | 22 | Oil | 2620 | 0.5-4.5 | 1650 | 3500*1450*1700 |
UTOP-2637 | 380/220 | 50-60 | 40-60A | 370 | 28 | Oil | 2620 | 0.5-4.5 | 1850 | 3500*1500*1700 |
UTOP-2642 | 380/220 | 50-60 | 60-100A | 420 | 30 | Oil | 2620 | 0.5-4.5 | 2100 | 3500*1550*1700 |
UTOP-2660 | 380/220 | 50-60 | 60-100A | 600 | 45 | Oil | 2620 | 0.5-5.5 | 2500 | 3500*1800*1700 |
Las especificaciones anteriores son sólo de referencia y están sujetas a cambios sin previo aviso, por favor confirme con nuestro representante de ventas al hacer el pedido.