La máquina de prensado térmico de rodillos UT se utiliza para transferir imágenes impresas del papel de sublimación a la tela.
Ancho del papel: 1,2m /1,7m / 1,8m/ 1,9m / 2,0m. Longitud sin límite. Mejora en gran medida la eficiencia de trabajo.
La impresora de sublimación tiene un tanque externo conectado a la calefacción del rodillo de electricidad.
Características:
1. Impresión rollo a rollo, pieza a pieza.
2.Sistema de alarma de parada repentina opcional.
3. 3.Velocidad de impresión 20-80 m/h.
4. 4. Control inteligente de la pantalla táctil (encendido automático, ajustes de velocidad fáciles de usar, control de temperatura, alineación inteligente de la manta), conveniente y eficiente.
5. Recubrimiento de teflón en la superficie del rodillo caliente, resistencia a altas temperaturas, antiestático, larga vida útil.
6. Función avanzada de inversión de calor, temperatura uniforme alrededor y alrededor.
7. Equipar el swift para corregir la manta fuera de línea.
8. 8. Manta de prensa de rodillo, asegura la tensión y tighness entre la manta y el rodillo, consigue el efecto pringt perfecto.
9. 9. Ajuste de la tensión, asegura el papel y el textil en la impresión suavemente, reduce la arruga.
10. 10. Potencia eléctrica duradera. Marque cada cable para obtener un mantenimiento exacto.
11. Proporcionar OEM y ODM.
12. Aplicación:
La máquina de impresión de transferencia de calor por sublimación es para prendas de vestir, tela de nylon, telas de poliéster, algodón de poliéster, banderas, ropa deportiva, alfombras, artesanías, alfombrillas de ratón, cerámica, brillo, bolsas, zapatos, necesidades de la cama, paraguas, cortinas, productos de metal de abrigo, gafas de abrigo, productos de publicidad, ropa de baño, telas no tejidas de alta temperatura, etc.
Especificaciones:
Model | UTEP1222 | UTEP1622 | UTEP1622PT | UTEP1522C | UTEP1722 | UTEP1822 |
Heat Mode | Electricity | Electricity | Electricity | Electricity | Electricity | Electricity |
Blanket Widness (mm) | 1220 | 1620 | 1620 | 1520 | 1720 | 1820 |
Heat Time (minutes) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Roller Diameter (mm) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Roller | High temp. resistance | High temp. resistance | High temp. resistance | High temp. resistance | High temp. resistance | High temp. resistance |
Heat Power (kw) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Currency /Frequency | 18-55A /50-60Hz | 18-55A /50-60Hz | 18-55A /50-60Hz | 18-55A /50-60Hz | 18-55A /50-60Hz | 18-55A /50-60Hz |
Volatage (V) | 220 Three-phase | 220 Three-phase | 220 Three-phase | 220 Three-phase | 220 Three-phase | 220 Three-phase |
Printing Speed (m/hour) | 0.3-3 | 0.3-3 | 0.3-3 | 0.3-3 | 0.3-3 | 0.3-3 |
Adjust Speed | Frequency | Frequency | Frequency | Frequency | Frequency | Frequency |
Extension & Retraction System (set) | Non | Non | 2 extension +2 retraction + 2 frame | Input conveyor + output convveyor | 2 extension +2 retraction | 2 extension +2 retraction |
Blanket thicnkess (mm) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Dimension L*W*H (mm) main printer | 1700*500*600 | 2100*500*600 | 2100*500*600 | 200*500*600 | 2300*600*1200 | 2400*600*1200 |
Dimension L*W*H (mm) platform | 750*1700*900 | 750*1700*900 | 1800*1500*900 | 750*1800*900 | 750*1800*900 | |
Weight (kgs) | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
The above specifications are only for reference and subject to change without prior notice, please confirm with our sales representative when making order.